交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.04 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.15-1.23 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.22-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: