交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.18-1.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.26-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡产区行情平稳,库内蒜交易改观不大,走货多维持常态,买家挑拣价格合适货源采购,主要为发市场和出口包装商刚需要货,成交以蒜米料、好质量的混级和级蒜为主,由于货源供应量较大,卖家售货基本随行,价格运行平稳。