交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.26-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
金乡市场库内蒜行情稍显疲软,主流价格变化暂不明显,高峰期有130-140人,卖家出货的主动向略有放缓,市场新增货源不多,买卖基本随行,买家寻找合适对口货源,成交以小吨位为主,对货源质量把控严格,主要发往国内市场,成交量一般。