交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.06 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.43 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
受大雾天气影响,上午金乡市场不到100人,货源供应量仍较充足,卖家要价态度坚持,部分有随行卖货表现,买家按需挑拣拿货,低价位和好质量货源较受青睐,成交主要围绕蒜米料、好质量混级、好级蒜和部分老蒜进行,发国内市场和出口包装商采购,走货速度一般,普混类价格略有松动。