交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.21-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.28-1.36 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.48-1.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.98 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.98 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰期约有200人左右,市场待售货源量略有增加,卖家售货意向有所增强,好货要价依旧偏硬,一般货和次货随行出售,买家拿货的积极性一般,以发市场、做包装客商刚需购货为主,对货源质量较前几日把控严格,行情略显平稳,价格暂无变动。