交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.21-1.35 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.36 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.45-1.53 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.98 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡产区有大雾,市场高峰期在100人左右,新货源增加不明显,货源供应维持常态,做包装客商积极寻找合适货源,发市场客商有序拿货,整体交易氛围活跃,卖家要价坚持,部分有惜售撑价表现,买家按需随行拿货,成交量有所放大,价格重心有所上移。