交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.08-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡库内蒜走货正常,市场高峰期约有100人,新货源增加不明显,货源供应仍比较充裕,卖家要价比较坚持,采购按需随行拿货,仍以低价位的老蒜和好质量的蒜米料、混级蒜交易为主,需求力度略有加大,交易氛围稍有好转,买卖随行就市,价格无明显变化。