交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡产区天气阴,市场高峰期约有150-160人,货源供应较为充裕,新货源增加不明显,卖家售货态度主动,但要价坚持,买家按需挑拣拿货,主要发往国内市场,低价位的老蒜和好质量的混级较为热需,整体货源走动一般,价格暂无明显变化。