交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午或许是受大雾天气的影响,金乡市场约有100人左右,货源供应量比较充裕,有部分新开库货源出售,一般质量货源和老蒜出售积极,买家维持刚需购货,压价挑拣合适货源采购,个别卖家有轻微让利表现,走货暂时不快,主流价格无明显变化。