交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.23-1.31 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.28-1.33 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡产区连阴雨天气持续,市场来人较少,库内货源维持偏多态势,买卖商谈略显坚持,行情有微弱表现,卖家售货主动,但好货价格依旧偏硬,一般货随行销售,以蒜米料、较好混级和部分老蒜交易为主,走货速度一般,交易量不算大,价格较昨日无明显变化。