|
官方报价:
2018年栖霞苹果价格行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级条纹) | 3.50-4.00 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级片红) | 3.00-3.50 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(统货) | 2.50-3.00 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#(三级) | 1.80-2.20 | 产新富士 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
栖霞产区交易清淡,尾期果货源不多,老百姓将剩余货源自行入库,以一二三级统货果交易为主,外地发市场客商较少,挑拣少量统货果发市场,交易以质论价,成交量持续减少,主流价格在2.60-2.70元/斤。
|