|
官方报价:
2018年栖霞苹果价格行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级条纹) | 3.50-4.00 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级片红) | 3.00-3.50 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(统货) | 2.50-3.00 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#(三级) | 1.80-2.20 | 产新富士 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
栖霞产区富士苹果扫尾持续,交易略显平淡,一二级好果数量稀少,主要为统货果交易,果农自行入库仍在进行,发市场客商挑拣拿货,由于货源质量差距较大,交易价格略显混乱。
|