|
官方报价:
2018年栖霞苹果价格行情 | |||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级条纹) | 3.50-4.00 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(一二级片红) | 3.00-3.50 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#以上(统货) | 2.50-2.80 | 产新富士 |
纸袋红富士 | 80#(三级) | 1.80-2.20 | 产新富士 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
栖霞产区富士交易量有所减少,货源表光变差,质量下滑明显,客商收购陆续结尾,整体交易进入中后期,价格持续稳弱态势。目前纸袋富士80#以上片红一二级价格在3.00-3.50元/斤,纸袋富士80#以上条红一二级价格在3.50-4.00元/斤。
|