交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 混级 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.32-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场高峰阶段有160-170人,货源供应维持常态水平,老蒜和一般质量货显充裕,卖家要价坚持中有松动迹象,但好货的价格依旧偏硬,买家需求力度不大,部分刚需买家随行跟进,主要为出口包装商拿货,主体行情保持平稳。