交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 混级 | 0.88-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.32-1.46 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡山禄市场有150-160人,询行问价的买家不算少,拿货需求略有提升,市场待售货源充裕,对口货源不好找,卖家要价态度坚持,行情略显偏硬,货源仍主发国内市场,出口包装拿货需求一般,总体走货稍有增多,价格变化暂时不明显。