交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.95-1.03 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.83 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态: