交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.88 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.45 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
今日金乡产区天气阴,市场上货有二十多车,商贩要价态度坚持,买家购货的强度一般,行情稍显偏弱,价格变化不大,蒜芯价格在0.80元/斤左右,蒜米料价格在0.78-0.88元/斤。
经纪人专区人员不少,多以交流行情为主,意向卖货的储存商增多,买家拿货的积极性一般,出口包装商挑拣拿货,级蒜、较好混级和部分老蒜有交易,走货总体不快,价格变动不大。
经纪人专区人员不少,多以交流行情为主,意向卖货的储存商增多,买家拿货的积极性一般,出口包装商挑拣拿货,级蒜、较好混级和部分老蒜有交易,走货总体不快,价格变动不大。