交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.82-0.92 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.45 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场有货二十多车,商贩要价较为坚持,买家购货的积极性一般,养蒜黄和发市场客商拿货,市场走货不快,成交较为清淡,大混级价格在1.15-1.35元/斤,蒜芯价格在0.70元/斤左右,主流价格变化不大。库内蒜成交不多,冷库陆续零星出货,出口包装商挑拣合适货源,价格基本平稳。