交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.32 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午天气阴,山禄市场上货较少,目前仅有十几辆蒜车,商贩要价略显强硬,采购买家不多,主要为国内批发市场客商拿货,开始有客商收购蒜黄料,成交以较好混级和部分低价蒜芯为主,走货基本正常,交易量仍不大。库内货源有所增多,以出口包装商拿货为主,走货量较小。