交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.23-1.33 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.02-1.12 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.88 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场上货三四十车,本地货较少,质量呈两极分化,主要是外围货在出售,以批发客商要货为主,另有部分扒米和包装客商拿货,买家对货源质量把控严格,商贩对好货要价坚持,一般货随行交易,走货速度不快,成交量不大。