交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.15-1.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.02-1.12 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.98 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
今日天气多云,上午金乡市场上货在四十余车,卖家要价态度坚持,买家挑拣合适货源成交,以发市场和扒米客商拿货为主,整体成交量不大,行情稳中偏硬,大混级价格在1.25-1.35元/斤,好混级价格在1.15-1.22元/斤。库内蒜出货增加,存货商略显主动,部分包装买家拿货,交易处于撮合阶段,一般混级价格在1.20-1.30元/斤。