交易价格(官网报价):

库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.00-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.98 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.90 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.03-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市场动态:
金乡市场上货量维持近期偏少局面,上午市场有货三四十车,商贩要价偏硬、上撑,买家多是老面孔,发市场客商按需挑拣合适货源,小批量货源走动,个别品种价格有一两分拉涨,大混级价格在1.20-1.32元/斤,好混级价格在1.10-1.20元/斤。