交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.90-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.35-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场有货三四十车,上货量较昨日略有减少,发市场客商按需随行购货,合适货源不好组织,商贩要价较为强硬,低价位品种价格略有上涨,好货价格保持平稳,行情延续偏硬态势,印尼货价格在0.90-0.95元/斤,蒜米料价格在0.78-0.85元/斤。库内采购商增多,成交顺畅,主要以印尼类货源为主,交易量依旧不大,价格略硬,一般混级价格在1.20-1.30元/斤,较好混级价格在1.35-1.50元/斤。