交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.88-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡市场约有蒜车四十余辆,上货量较近期同时段减少,商贩要价偏硬上撑,需求方面依旧平淡,买家挑拣好质量和低价位货源成交,走货速度不快,交易量维持常态水平,个别品种价格有两分左右上调。