交易价格(官网报价):

库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.08-1.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.95-1.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.82 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.20-1.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.30-1.50 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市场动态:
上午金乡市场有货七十车左右,商贩要价比较坚持,收家依旧不多,以原有发市场和部分包装买家要货为主,拿货较为挑拣,好质量和低价位的货源较受青睐,走货速度一般,主流交易价格变化不大,大混级价格在1.15-1.25元/斤,印尼货价格在0.85-0.95元/斤。