交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.08-1.103 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.978-1.05 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.70-0.80 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.80-0.90 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
金乡产区天气阴,上午南外环上货量稀少,开单验货的有二十几家,蒜贩要价依旧偏硬,成交价格继续上浮,目前大混级价格在1.15-1.25元/斤,好混级价格在1.08-1.10元/斤,一般混级价格在0.98-1.05元/斤。