交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.08-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.02-1.06 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.97-0.99 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.62 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.62-0.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.70-0.80 | 平稳 | 一般 | - |
市场动态:
上午金乡南外环上货量一般,流动蒜车约有五六十车,商贩要价略显强硬,以原有买家收货为主,拿货积极性尚可,行情延续稳硬态势,好货价格上浮一两分,稍差混级价格随行,交易量维持常态水平。