交易价格(官网报价):

库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.12 | 微硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 1.00-1.02 | 微硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.92-0.98 | 微硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.60 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.60-0.68 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.70-0.75 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市场动态:
上午金乡产区南外环上货量较多,次货充足,好货偏少,好货随行,次货压价的现象比较明显,整体行情有偏弱迹象。大混级价格在1.02-1.10元/斤,好混级价格在1.00-1.02元/斤,一般混级价格在0.92-0.98元/斤。