![]() |
|
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.05-1.10 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 0.96-1.02 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.92-0.96 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.60 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.60-0.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 0.65-0.75 | 平稳 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |