|
发布人信息
|
技术规格:
原理 | TDR(时域反射) |
范围 | 0-饱和(体积含水量) |
精度 | ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) |
分辨率 | 0.1% |
电池 | 4节AAA碱性电池 |
数据存储量 | 2320个(连接GPS时为1160个) |
通讯接口 | RS-232 |
电池寿命 | 大约可以使用12个月左右 |
重量 | 约1.36 公斤 |
探头尺寸 | 10.41×7.11×1.78厘米 |
读数表尺寸 | 10.5×7×1.8厘米 |
探针尺寸 | 直径0.5厘米,间距3.3厘米 |
测量模式 | VWC和RWC |
产地:美国
http://www.qudao.com.cn/Item/Show.asp?m=111&d=368
• 按地区浏览 • | |||||||||||
山东省 | 河北省 | 黑龙江省 | 吉林省 | 广西藏族自治区 | 甘肃省 | 贵州省 | 辽宁省 | 山西省 | 四川省 | 云南省 | 陕西省 |
江苏省 | 浙江省 | 内蒙古自治区 | 河南省 | 宁夏回族自治区 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 海南省 | 安微省 | 福建省 | 青海省 |
江西省 | 北京市 | 西藏自治区 | 上海市 | 新疆维吾尔自治区 | 重庆市 | 天津市 | 滕州 肥城 讷河 武川 定西 围场 威宁 |
|
![]() |
![]() |
![]() |